Ürün Açıklaması
1. SUNRUNE Solar Yüzey Pompası, hem uygun maliyetli hem de çevre dostu, yüksek kaliteli performans sunmak için bir güneş paneli, kontrol cihazı ve DC fırçasız motorla birleştirilebilir.
2. Yenilenebilir enerji ve ileri teknolojinin kullanıldığı bu pompa, sulama, hayvancılık ve evsel su temini için güvenilir ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.
3. Solar Yüzey Pompaları tamamen güneş enerjisiyle çalışır, bu da onları yakıtla çalışan pompalara kıyasla daha sürdürülebilir ve çevre dostu kılar.Bu pompa yakıta ihtiyaç duymaz, sıfır emisyon üretir, bakım maliyetleri düşüktür, bu da uzak bölgelerde yaşayanlar için ideal bir seçimdir.
4. Güneş Enerjili Yüzey Pompası, otomatik başlatma ve durdurma işlevleriyle ve sorunsuz ve sessiz çalışmayı garanti eden yumuşak başlatma sistemiyle tam donanımlıdır.
5. SUNRUNE Güneş Enerjili Yüzey Pompası hem DC hem de AC girişte çalışabilir, bu da size güç kaynağı olarak elektrik veya jeneratör kullanma seçeneği sunar.
6. Güneş panelinin kullanılmasıyla pompalar şebekeden bağımsız alanlarda bile çalışabilir ve daha önce erişilemeyen alanlara gelecek nesiller için su ulaştırılabilir.
7. Giriş ve çıkış için 304 Paslanmaz çelik ve motor gövdesi ve kontrol ünitesi kabuğu için döküm alüminyum gibi yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış Solar Yüzey Pompaları, bu pompalar zorlu hava koşullarına ve sık kullanıma dayanacak şekilde üretilmiştir.
8. CPM Solar Yüzey Pompalarında Kalıcı Mıknatıslı Fırçasız DC Motor (Salonsuz) ve 32bit MCU/FOC/Sinüs Dalgası Akımı/MPPT kontrol cihazının kullanılması verimli su pompalaması sağlar.
9. Solar Yüzey Pompaları, dayanıklılıklarının ve güvenilirliklerinin bir kanıtı olan 3 yıllık bir garantiyle birlikte gelir.Pompaların kurulumu ve çalıştırılması kolaydır, bu da onları hem çiftçilerin hem de kırsal kesimde yaşayanların favorisi haline getiriyor.
Çevre dostu ve sürdürülebilir;Güvenilir;hava koşullarına dayanıklı ve verimli;Kalıcı Mıknatıslı Fırçasız DC Motor (Salonsuz) gibi ileri teknolojiyle güçlendirilmiştir.
Ürün Parametreleri
ÖĞE | Gerilim | Optimum giriş voltajı (DC) | Güç | Maksimum Akış | Maksimum Kafa | Çıkış | Kablo | Güneş paneli | ||
Açık devre voltajı(voc) | Güç | |||||||||
BGBM | ||||||||||
DCPM6-24-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 6m³/saat | 24 dakika | 1" | 0,6m | <105V | ≥1,3*POMPA | |
DCPM15-14-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 15m³/saat | 14 dakika | 1,5" | 0,6m | <105V | ≥1,3*POMPA | |
DCPM21-14-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 21m³/saat | 14 dakika | 2" | 0,6m | <160V | ≥1,3*POMPA | |
DCPM26-15-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 26m³/saat | 15m | 2" | 0,6m | <160V | ≥1,3*POMPA | |
DCPM50-17-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 50m³/saat | 17 dakika | 3" | 0,6m | <210V | ≥1,3*POMPA | |
DCPM21-14-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 21m³/saat | 14 dakika | 2" | 0,6m | <430V | ≥1,3*POMPA | |
DCPM26-15-72-1100-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 1100W | 26m³/saat | 15m | 2" | 0,6m | <430V | ≥1,3*POMPA | |
DCPM50-17-110-1500-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 1500W | 50m³/saat | 17 dakika | 3" | 0,6m | <430V | ≥1,3*POMPA | |
DCPM50-17-110-1500-H/V | / | |||||||||
DCPM60-20-300-2200-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 2200W | 60m³/saat | 20m | 4" | 0,6m | <430V | ≥1,3*POMPA | |
DCPM60-20-300-2200-H/V | / | |||||||||
DQB | ||||||||||
DQB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2m³/saat | 25m | 1" | 2m | <55V | ≥1,3*POMPA | |
DQB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2m³/saat | 30 dakika | 1" | 2m | <55V | ≥1,3*POMPA | |
DQB3-50-48-550 | 48V | 48V-90V | 550W | 3m³/saat | 50m | 1" | 2m | <105V | ≥1,3*POMPA | |
DQB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/saat | 65m | 1" | 2m | <160V | ≥1,3*POMPA | |
DQB3-65-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 3m³/saat | 65m | 1" | 2m | <430V | ≥1,3*POMPA | |
DZB | ||||||||||
DZB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2m³/saat | 25m | 1" | 2m | <55V | ≥1,3*POMPA | |
DZB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2m³/saat | 30 dakika | 1" | 2m | <55V | ≥1,3*POMPA | |
DZB3-50-48-550 | 48V | 48V-90V | 550W | 3m³/saat | 50m | 1" | 2m | <105V | ≥1,3*POMPA | |
DZB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/saat | 65m | 1" | 2m | <160V | ≥1,3*POMPA | |
DZB3-65-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 3m³/saat | 65m | 1" | 2m | <430V | ≥1,3*POMPA | |
DJET | ||||||||||
DJET2.5-35-48-370 | 48V | 60V-90V | 370W | 2,5m³/saat | 35m | 1" | 2m | <105V | ≥1,3*POMPA | |
DJET2.7-45-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 2,5m³/saat | 45m | 1" | 2m | <105V | ≥1,3*POMPA | |
DJET3.0-55-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 3m³/saat | 55m | 1" | 2m | <105V | ≥1,3*POMPA | |
DJET3.0-55-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/saat | 55m | 1" | 2m | <160V | ≥1,3*POMPA | |
DJET3-55-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 3m³/saat | 55m | 1" | 2m | <430V | ≥1,3*POMPA |
Ürün resmi